Flexus® / Flexus® Combi — Controlador de peso dinámico
Flexus® asegura resultados de pesaje precisos y un alto rendimiento (hasta 600 pz/min) gracias a su tecnología de células EMFC y diseño higiénico. Se integra fácilmente a la línea y permite cambios de producto rápidos.
Flexus® Combi comparte la plataforma de pesaje Flexus® y añade el detector de metales Vistus® en el mismo equipo, para inspección de peso e intrínsecos metálicos en un solo sistema.
Características clave
- EMFC de alta resolución: precisión con alto rendimiento.
- Hasta 600 pz/min (según versión / aplicación).
- Diseño higiénico; integración sencilla y limpieza ágil.
- Flexus® Combi = Flexus® + Vistus® (metal detector integrado en el mismo sistema).
BLUE HMI
Especificaciones técnicas (base Flexus)
| Parámetro | WS 1 kg* | WS 2 kg | WS 5 kg | WS 7 kg |
|---|---|---|---|---|
| Rango de pesaje bruto | Hasta 1,000 g | Hasta 2,000 g | Hasta 5,000 g | Hasta 7,000 g |
| Valor mínimo de calibración | 0.1 g | 0.2 g | 0.5 g | 1 g |
| Desviación típica | Desde 17 mg | Desde 83 mg | Desde 250 mg | Desde 333 mg |
| Rendimiento (pcs/min) | Máx. 600 | Máx. 550 | Máx. 450 | Máx. 450 |
| Rangos de velocidad (m/s) | 0.5–2.6 / 0.2–1.5 (MID) | 0.5–2.2 / 0.2–1.0 (MID) | 0.5–1.5 (MID) (SSC hasta 1.5) | 0.5–1.9 / 0.2–1.0 (MID) |
| Altura de trabajo** | 500–1,400 mm (pies estándar) · 575–1,475 mm (pies higiénicos), ±25 mm | |||
| Luz libre al suelo | 200 mm (estándar) · 275 mm (pies higiénicos) | |||
| Dirección de avance | Derecha→izquierda o izquierda→derecha (indicar al ordenar) | |||
| Diám. rodillos cinta de pesado | 22 mm | 30 mm | ||
| Centro a centro cinta (mm) | 210 / 310 | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 | ||
| Material bastidor | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | |||
| Grado de protección | IP54 (estándar) · IP65 (opcional) | |||
| Accionamientos | Motores EC 24V libres de mantenimiento, con reductor planetario | |||
| Alimentación | 115/230 VAC (+10%/−15%); 50/60 Hz (L1, N, PE) conmutables | |||
| Consumo | ≈ 600 VA | |||
| Neumática (ajuste por defecto) | Pusher ~3 bar · Blower ~5 bar | |||
| Temperatura de operación | 0 a +40 °C (MID +5 a +40 °C) | |||
| * La opción Stainless Steel Conveyor (SSC) no está disponible para WS 1 kg. ** Alturas <650 mm limitan la luz libre con contenedor de rechazo. | ||||
Nota: Flexus® Combi utiliza la misma plataforma de pesaje Flexus® y añade la detección de metales Vistus® integrada en el sistema (checkweighing + metal detection en un solo equipo).